- Things that live here
- Insect reports
- Wild plant reports
- Bird reports
- Have your say - Forum
- Find your way - Datastore
- Corridor links
- Living on the Edge website
- Pupils as Scientists website
Visit the datastore
Plants
| Acer platanoides | Norway Maple |
| Acer pseudoplatanus | Sycamore |
| Achillea millefolium | Yarrow |
| Aegopodium podagraria | Ground Elder |
| Aethusa cynapium | Fool's Parsley |
| Agrimonia eupatoria | Agrimony |
| Agropyron pungens | Sea Couch |
| Agropyron repens | Couch Grass |
| Agrostis stolonifera | Creeping Bent |
| Agrostis tenuis | Brown Top Bent |
| Alisma plantago-aquatica | Great Water Plantain |
| Alliaria petiolata | Garlic Mustard |
| Alnus glutinosa | Alder |
| Alopecurus geniculatus | Marsh Foxtail |
| Alopecurus pratensis | Meadow Foxtail |
| Amoracia rusticana | Horseradish |
| Anacamptis pyramidalis | Pyramidal Orchid |
| Anagallis arvensis | Scarlet Pimpernel |
| Angelica sylvestris | Wild Angelica |
| Anthriscus sylvestris | Cow Parsley |
| Apium graveolens | Wild Celery |
| Apium nodiflorum | Fool's Watercress |
| Arctium lappa | Greater Burdock |
| Arctium minus/minus | Lesser Burdock |
| Arenaria leptoclados | Sandwort |
| Arrhenatherum elatius | False Oatgrass |
| Arthemesia vulgaris | Mugwort |
| Arum maculatum | Wild Arum |
| Asparagus officinalls | |
| Asplenium ruta-muralis | Wall Rue |
| Aster tripolium | Sea Aster |
| Atriplex hastata | Halberd-leaved Orache |
| Ballota nigra | Black Horehound |
| Barbarea vulgaris | Winter-cress |
| Bellis perennis | Daisy |
| Betula pendula | Silver Birch |
| Brachypodium sylvaticum | Wood False-brome |
| Briza maxima | Greater Quaking Grass |
| Bromus hordaceous/hordaceous | Soft Brome |
| Bromus sterilis | Barren Brome |
| Buddleja davidii | Buddliea |
| Buxus sempervirens | Box |
| Callitriche stagnalis | Water Starwort |
| Caltha palustris | Marsh Marigold |
| Calystegia sepium/sepium | Hedge Bindweed |
| Calystegia sepium/sylvatica | Large Bindweed |
| Capsella bursa-pastoris | Shepherd's Purse |
| Cardamine flexuosa | Wavy Bitter-cress |
| Cardamine hirsuta | Hairy Bitter-cress |
| Cardamine pratensis | Lady's Smock |
| Cardaria draba | Hoary Cress |
| Carex disticha | Creeping Brown Sedge |
| Carex hirta | Hairy Sedge |
| Carex otrubae | False Fox Sedge |
| Carex riparia | Greater Pond Sedge |
| Carlina vulgaris | Carline Thistle |
| Carpinus betulus | Hornbeam |
| Centaurea montana (E) | Perennial Cornflower |
| Centaurea nigra | Black Knapweed |
| Centaurium erythraea | Common Centaury |
| Cerastium fontanum | Common Mouse-ear |
| Cerastium glomeratum | Sticky Mouse-ear |
| Chaenorhinum minus | Small Toadflax |
| Chamaenerion angustifollum | Rosebay Willowherb |
| Chenopodium album | Fat Hen |
| Chenopodium bonus-henricus | Good King Henry |
| Cirsium arvense | Creeping Thistle |
| Cirsium palustre | Marsh Thistle |
| Cirsium vulgare | Spear Thistle |
| Convolvulus arvensis | Field Bindweed |
| Conyza canadensis | Canadian Fleabane |
| Cornus sanguinea | Dogwood |
| Corydalis lutea (E) | Yellow Corydalis |
| Corylus avellana | Hazel |
| Cotoneaster horizontalis | |
| Crataegus monogyna | Hawthorn |
| Crepis biennis | Rough Hawks' Beard |
| Crepis capillaris | Smooth Hawk's Beard |
| Crepis setosa | Bristly Hawk's Beard |
| Crepis vesicaria | Beaked Hawk's Beard |
| Cymbalaria muralis | Ivy-leaved Toadflax |
| Cynosurus cristatus | Crested Dog's-tail |
| Dactylis glomerata | Cock's Foot Grass |
| Dactylorhiza fuschii | Common Spotted Orchid |
| Deschampsia caespitosa | Tufted Hair-grass |
| Dipsacus follonum | Teasel |
| Dryopteris felixmas | Male Fern |
| Echium vulgare | Viper's Bugloss |
| Elocharis palustris | Common Spikerush |
| Endymion non-scriptus | Bluebell |
| Epilobium adenocaulon | American Willowherb |
| Epilobium hirsutum | Great Willowherb |
| Epilobium montanum | Broad leaved Willowherb |
| Epiloblum tetragonum | Square-stemmed Willowherb |
| Equisetum arvense | Common Horsetall |
| Equisetum fluviatile | Water Horsetall |
| Equisetum palustre | Marsh Horsetall |
| Erodium cicutarium | Common Storksbill |
| Erysimum cheiranthoides | Treacle Mustard |
| Eupatorium cannabinum | Hemp Agrimony |
| Euphorbla helloscopia | Sun Spurge |
| Fagus purpurea | Copper Beech |
| Fagus sylvatica | Beech |
| Festuca gigantea | Giant Fescue |
| Festuca ovina | Sheep's Fescue |
| Festuca rubra | Red Fescue |
| Filago vulgaris | Cudweed |
| Filipendula ulmaria | Meadowsweet |
| Fragaria vesca | Wild Strawberry |
| Fragaria x ananassa | Garden Strawberry |
| Fraxinus excelsior | Ash |
| Fumaria officinalis | Common Fumitory |
| Galium aparine | Cleavers |
| Galium crucia | Crosswort |
| Galium saxatile | Heath Bedstraw |
| Galium verum | Lady's Bedstraw |
| Geranium dissectum | Cut-leaved Cranesbill |
| Geranium molle | Dovesfoot Cranesbill |
| Geranium pratense | Meadow Cranesbill |
| Geranium pyrenaicum | Hedgerow Cranesbill |
| Geranium robertianum | Herb Robert |
| Geranium sanguineum (E) | Bloody Cranesbill |
| Geum urbanum | Wood Avens |
| Glechoma hederacea | Ground Ivy |
| Glyceria maxima | Reed Sweetgrass |
| Glyceria plicata | Plicate Sweetgrass |
| Hedera helix | Ivy |
| Heracleum mentagazzianum | Giant Hogweed |
| Heracleum sphondylium | Hogweed |
| Hieracium pilosella | Mouse-ear Hawkweed |
| Holcus lanatus | Yorkshire Fog |
| Hordeum marinum | Sea Barley |
| Hordeum secalinum | Meadow Barley |
| Hypericum perforatum | Perforate St. John's Wort |
| Hypochaeris radicata | Common Cat's-ear |
| Ilex aquifollum | Holly |
| Impatiens sp | Balsam |
| Iris pseudacorus | Yellow Iris |
| Juncus bufonius | Toadrush |
| Juncus conglomeratus | Common Rush |
| Juncus effusus | Soft Rush |
| Juncus gerardii | Salt-marsh Rush |
| Juncus inflexus | Hard Rush |
| Knautia arvensis | Field Scabious |
| Lactuca serriola | Prickly Lettuce |
| Lamium album | White Dead-Nettle |
| Lamium amplexicaule | Henbit Dead Nettle |
| Lamium purpureum | Red Dead-Nettle |
| Lapsana communis | Nipplewort |
| Lathyrus latifolius | Broad-leaved Everlasting Pea |
| Lathyrus nissolia | Grass Vetchling |
| Lathyrus pratensis | Meadow Vetchling |
| Lavaterea arborea | Tree Mallow |
| Lemna minor | Common Duckweed |
| Leontodon autumnalis | Autumn Hawkbit |
| Leontodon hispidus | Rough Hawkbit |
| Lepidium latifolium | Dittander |
| Leucanthemum vulgare | Ox-eye Daisy |
| Ligistrum vulgare | Wild Privet |
| Linarea purpurea | Purple Toadflax |
| Linaria vulgaris | Common Toadflax |
| Linium catharticum | Fairy Flax |
| Lolium perenne/multiflorum | Italian Ryegrass |
| Lolium perenne/perenne | Perennial Ryegrass |
| Lonicera periclymenum | Honeysuckle |
| Lotus corniculatus | Birdsfoot Trefoil |
| Lycopus europaeus | Gipsywort |
| Lythrum salicaria | Purple Loosestrife |
| Malus domestica | Apple (cult.) |
| Malus sylvestris | Crab Apple |
| Malva moschata | Musk Mallow |
| Malva sylvestris | Common Mallow |
| Matricaria matricarioides | Pineappleweed |
| Matricaria recutita | Scented Mayweed |
| Medicago arabica | Spotted Medick |
| Medicago lupulina | Black Medick |
| Meliotus officinalis | Ribbed Melilot |
| Mentha aquatica | Water Mint |
| Mycelis muralis | Wall Lettuce |
| Myosotis arvensis | Field Forget-Me-Not |
| Myosotis sylvatica | Wood Forget-Me-Not |
| Myosurus minimus | Mousetail |
| Odontites verna | Red Bartsia |
| Oenanthe crocata | Hemlock Water Dropwort |
| Oenothera erythrosepala | Large-Flowered Evening Primrose |
| Ononis repens | Restharrow |
| Orobanche minor | Common Broomrape |
| Paeonia officinalis (E) | Peony |
| Papaver rhoeas | Common Poppy |
| Pastinaca sativa | Wild Parsnip |
| Petasites fragrans | Winter Heliotrope |
| Phalaris arundinacea | Reed Canary-grass |
| Phleum pratense/bertolonii | Cats Tail |
| Phleum pratense/pratense | Timothy |
| Phragmites communis | Reed |
| Picris echioides | Bristly Oxtongue |
| Picris hieracioldes | Hawkweed Oxtongue |
| Pinus sp | Pine |
| Plantago lanceolata | Ribwort Plantain |
| Plantago major | Greater Plantain |
| Plantago maritima | Sea Plantain |
| Poa annua | Annual Meadow-grass |
| Poa pratensis | Smooth Meadow-grass |
| Poa trivialis | Rough-stalked Meadow-grass |
| Polygonum amphibium | Amphibious Bistort |
| Polygonum arenaria | Broad-leaved knotgrass |
| Polygonum aviculare | Knotgrass |
| Polygonum persicaria | Bistort |
| Populus alba | White Poplar |
| Potentilla anserina | Silverweed |
| Potentilla reptans | Creeping cinquefoil |
| Prunella vulgaris | Self Heal |
| Prunus spinosa | Blackthorn |
| Pteridium aquilinum | Bracken |
| Quercus ilex | Holm Oak |
| Ranunculus acris | Meadow Buttercup |
| Ranunculus bulbosus | Bulbous Buttercup |
| Ranunculus ficaria | Lesser Celandine |
| Ranunculus repens | Creeping Buttercup |
| Ranunculus sceleratus | Celery-leaved Buttercup |
| Reseda lutea | Wild Mignonette |
| Reseda luteola | Weld |
| Reynoutria japonica | Japanese Knotweed |
| Ribes nigrum | Black Currant |
| Rorippa nasturtium aquaticum | Water Cress |
| Rosa canina agg. | Dog Rose |
| Rosa sp | |
| Rubus caesius | Dewberry |
| Rubus fruticosus | Bramble |
| Rumex acetosa | Common Sorrel |
| Rumex acetosella | Sheeps Sorrel |
| Rumex conglomeratus | Clustered Dock |
| Rumex crispus | Curled Dock |
| Rumex obtusifollus | Broad-leaved Dock |
| Rumex sanguineus | Wood Dock |
| Ruscus aculeatus | Butcher's-broom |
| Salix alba | White Willow |
| Salix caprea | Goat Willow |
| Salix cinerea | Grey Willow |
| Salix fragilis | Crack Willow |
| Sambucus nigra | Elder |
| Scrophularia auriculata | Water Figwort |
| Sedum album | White Stonecrop |
| Seirpus maritimus | Sea Club-rush |
| Senecio erucifolius | Hoary Ragwort |
| Senecio jacobaea | Ragwort |
| Senecio viscosus | Sticky Groundsel |
| Senecio vulgaris | Groundsel |
| Silene alba | White Campion |
| Silene dioica | Red Campion |
| Silene maritima | Sea Campion |
| Silene vulgaris | Bladder Campion |
| Sisymbrium officinale | Hedge Mustard |
| Solanum dulcamara | Bittersweet |
| Solanum nigra | Black Nightshade |
| Sonchus arvensis | Perennial Sow-thistle |
| Sonchus asper | Prickly Sow-thistle |
| Sonchus oleraceus | Smooth Sow-thistle |
| Sorbus thuringiaca | Bastard Service Tree |
| ssp. officinalis (E) | Asparagus |
| Stachys sylvatica | Hedge Woundwort |
| Stellaria media | Common Chickweed |
| Symphetum officinale | Common Comfrey |
| Symphetum x uplandicum | Russian Comfrey |
| Symphoricarpus rivularis | Snowberry |
| Taraxacum officinale | Dandelion |
| Taxodium distichtim | Swamp Cypress |
| Tilia x europaea | Hybrid Lime |
| Tragopogon pratensis | Goatsbeard |
| Trifolium pratense | Red Clover |
| Trifolium repens | White Clover |
| Trifollum campestre | Hop Trefoil |
| Trifollum hybridum | Alsike Clover |
| Tripleurospermum inodorum | Scentless Mayweed |
| Trisetum flavescens | Yellow Oat Grass |
| Triticum aestivum | Wheat |
| Tussilago farfara | Coltsfoot |
| Typha angustifolia | Lesser Reedmace |
| Typha latifolia | Common Reedmace |
| Ulex europaeus | Gorse |
| Ulmus carpinifolia | Smooth-leaved Elm |
| Ulmus glabra | Wych Elm |
| Ulmus procera | English Elm |
| Urtica dioica | Nettle |
| Urtica urens | Annual Nettle |
| Valerianella locusta | Cornsalad |
| Verbascum thapsus | Great Mullein |
| Verbena officinalis | Vervain |
| Veronica anagallis aquatica | Blue Water-speedwell |
| Veronica bederifolia/sublobata | Ivy-leaved Speedwell |
| Veronica chamaedrys | Germander Speedwell |
| Veronica persica | Common Field Speedwell |
| Veronica serpylifolia | Thyme-leaved Speedwell |
| Vicia cracca | Tufted Vetch |
| Vicia hirsuta | Hairy Tare |
| Vicia lutea | Yellow Vetch |
| Vicia sativa | Common Vetch |
| Vicia sativa spp. sativa (E) | |
| Vicia sepium | Bush Vetch |
| Viola odorata | Sweet Violet |
| Vlcia tetrasperma | Smooth Tare |
| Vulpia bromoides | Squirrel-tall Fescue |